項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
免费网站观看WWW免费下载 | 最爽无遮挡行房视频 | 国产卡一卡二卡三乱码手机 | 伦理免费在线观看 | 天天躁人人躁人人躁狂躁 | 玩弄丰满少妇人妻视频 |
荆门市 | 苗栗市 | 南昌县 | 车致 | 霍林郭勒市 | 遂平县 |
万宁市 | 麻栗坡县 | 绥宁县 | 镇坪县 | 牡丹江市 | 应用必备 |
霍邱县 | 绥江县 | 崇文区 | 磐石市 | 太和县 | 饶平县 |